| S. No. | Year | Introduction cases | Condonation cases | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-22 | 37 | 14 | 51 |
| 2. | 2022-23 | 49 | 21 | 70 |
| 3. | 2023-24 | 22 | 11 | 33 |
| 4. | 2024-25 | 33 | 05 | 38 |
| 5. | 2025-26 | 20 | 04 | 24 |
Important stocks inspected during last 2-3 years:
FMP, BCATIC ,BFNV, BLSS, BCPVN, BCDS.
Gujrat Metro, MMRCL, MMRDA, Navi Mumbai Metro, Kanpur Metro, Bangalore Metro, RRTS, MRTS rolling stock of NCRTC, Patna Metro, Bhopal Metro, Delhi Metro, Chennai Metro etc.